企業情報
| 項目名 | 内 容 |
|---|---|
| 企業名(漢字) | |
| 企業名(カタカナ) | |
| 代表者 | |
| 郵便番号 | |
| 住所 | |
| 設立 | |
| 資本金 | |
| 売上高 | |
| 経常利益 | |
| 社員数 | |
| 社員平均年齢 | |
| 事業内容 | |
| 本部・店舗所在地 | |
| 関連会社 | |
| 研修 | |
| URL |
2008年10月10日(金) 09:55
| 項目名 | 内 容 |
|---|---|
| 企業名(漢字) | 今村証券株式会社 |
| 企業名(カタカナ) | イマムラショウケンカブシキガイシャ |
| 代表者 | 代表取締役社長 今村 九治 |
| 郵便番号 | 〒920-0906 |
| 住所 | 石川県金沢市十間町25番地 |
| 設立 | 1944年 |
| 資本金 | 5億円(2008年4月現在) |
| 取扱高 | 3,926億円(2008年3月実績) |
| 社員数 | 全体166名(2008年9月現在) |
| 社員平均年齢 | 33歳(2008年9月現在) |
| 事業内容 | 総合証券業としての有価証券の売買、引き受け、売り出し、募集、その他業務 |
| 本部・店舗所在地 | 本店/金沢 支店/小松、弥生、七尾、加賀、高岡、砺波、板垣、福井 |
| URL | http://www.imamura.jp/ |
